Auto refresh

2018.11.03.
AutoSLALOMSHOW CUP 2018. 10. Kolo / Forduló
RACE
Margita Ilona SK

Výsledky sú len pre informačné účely! V súčasnej dobe sú chyby, sankcie nie sú zahrnuté! Pozor-60S sú stránky sa automaticky aktualizuje!
Stránka sa aktualizuje rebríčka. Sú len pre informačné účely! Kontinuálne osídlenie závodu vyplní len čas jazdec.
V tejto tabuľke sú dvojité vodorovné pruhy červené ochranné známky.

POWERED By BARTA RACING TIME and NADI

Információk

Idő futam Rajtszám Versenyző
2018.11.03 15:11:32 4 End of kolo 4.
2018.11.03 14:54:45 4 070 Peter SIMON - DNS
2018.11.03 14:19:50 4 125 Šimon HAJDAMÁR - New lap
2018.11.03 13:46:36 3 Start kolo 4.
2018.11.03 13:02:09 3 714 Martin PALENIK - DSQ
2018.11.03 12:29:47 3 901 Júlie RUŽIČKOVÁ - #becauseRaceTeam Change Car Honda Civic
2018.11.03 12:09:30 3 Start kolo 3.
2018.11.03 12:02:43 2 Kolo 2. chyba uploaded
2018.11.03 11:55:28 2 End of kolo 2.
2018.11.03 11:55:20 2 803 Július RADIČ - RIVAL CAR DNF
2018.11.03 10:50:15 2 Race started
2018.11.03 10:47:36 2 901 Júlie RUŽIČKOVÁ - #becauseRaceTeam Race Stopped
2018.11.03 10:47:28 2 901 Júlie RUŽIČKOVÁ - #becauseRaceTeam DNF
2018.11.03 10:42:09 2 Kolo 1. chyba uploaded.
2018.11.03 10:40:02 2 Start kolo 2.
2018.11.03 10:26:16 1 End of kolo 1.
2018.11.03 09:14:21 1 087 Patrik MOZOĽA - GX Tuning Performance DSQ
2018.11.03 09:08:58 1 Start 1.kolo